Aggiornato il 28 Aprile 2023
Nel seguito la tabella con le sanzioni da applicare per il calcolo del ravvedimento operoso su errori nell’applicazione del reverse charge
Tabella Ravvedimento Operoso Reverse Charge
Sanzione Reverse Cherge | Sanzione Reverse Cherge | Sanzione Reverse Cherge | Sanzione Reverse Cherge | ||||
Tipo | Termine | Sanzione | Riduzione | Se operazione non riportata in contabilità (min 5% – Max 10% Iva) | Applicazione dell’Iva ordinaria anczihè con inversione (min 90% – Max 180% Iva) con intento di frode altrimenti 250 euro | Applicazione dell’Iva ordinaria anczihè con inversione (min 90% – Max 180% Iva) senza intento di frode altrimenti 250 euro | Applicazione reverse charge su operazioni non soggette ad Iva |
Sanzione | 5% | 90% | 250,00 | 5% | |||
Sprint | Entro 14 giorni successivi alla scadenza matura giornalmente in misura pari allo 0,2% giornaliero fino al 2,8% del quattordicesimo giorno | 0,2% per ogni giorno di ritardo | 0,20% | 0,20% | 1,00 | 0,20% | |
Breve | Imposte pagate a partire dal quindicesimo giorno fino a 30 giorni successivi alla scadenza | 3% fisso (un decimo del 30%) | 1/10 | 0,50% | 9,00% | 25,00 | 0,50% |
Entro 90 giorni | Imposte pagate dal trentunesimo giorno fino al novantesimo giorno successivo alla scadenza | 3,33% fisso (un nono del 30%) | 1/9 | 0,56% | 10,00% | 27,78 | 0,56% |
Lungo | Imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali, dal novantunesimo giorno fino al termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è commessa la violazione | 3,75 fisso (un ottavo del 30) | 1/8 | 0,63% | 11,25% | 31,25 | 0,63% |
Biennale | Dopo un anno, ma entro due anni dall’omissione o dall’errore | 4,29% fisso (un settimo del 30%) | 1/7 | 0,71% | 12,86% | 35,71 | 0,71% |
Ultrabiennale | Dopo due anni dall’omissione o dall’errore | 5% fisso (un sesto del 30%) | 1/6 | 0,83% | 15,00% | 41,67 | 0,83% |
Data Omessa applicazione Reverse | 16/03/2020 | ||||||
Data Versamento con ravvedimento | 30/09/2020 | ||||||
Iva omessa | 500,00 | ||||||
CALCOLO SANZIONE DA VERSARE | |||||||
Sanzione | 11% | ||||||
Sanzione calcolata | 56,25 | ||||||
CALCOLO INTERESSI DA VERSARE | |||||||
giorni del ravvedmento | 199,00 | ||||||
Tasso di interesse | 1% | ||||||
INTERESSI DA VERSARE | 2,73 |
File Calcolo Ravvedimento Operoso Reverse Charge Editabile – Copia