In sintesi… sui proventi delle vostre attività finanziarie applicherete un imposta sostitutiva del 26%.
Gli unici casi di esclusione, chissà perchè, restano i Titoli di Stato, BOT, BTP, BOC e simili la cui tassazione non viene toccata dalla riforma (tanto per cambiare) e al fine evidente di renderli preferibili rispetto a molti altri strumenti analoghi.
Su cosa si applica la nuova imposta sostitutiva
La nuova tassazione sulle rendite finanziarie sarà applicata a tutti i proventi di natura finanziaria eccetto i Titoli di Stato e pertanto anche sugli interessi attivi di conto corrente o conti di deposito, time deposit, parcheggi o come li chiamano loro, nonchè sui dividendi erogati a fronte del possesso di partecipazioni, obbligazioni, proventi derivanti dalle quote in fondi d’investimento.
Stesso trattamento anche sulle plusvalenze finanziarie derivanti dalla compravendita di titoli o vendita di partecipazioni non qualificate (leggi l’articolo se non conosci la definizione).
Esclusioni
L’esclusione sui titoli di Stato, la cui tassazione ricordiamo resta ferma a meno della metà (12,5 per cento contro il 26%), si applica solo per quelli inseriti nella White List; in pratica quindi i paesi a fiscalità privilegiata che emetteranno titoli di Stato non consentiranno di sfuggure all’aumento della tassazione.
Così come avvenuto in occasione dell’ultimo aumento di tassazione delle rendite finanziarie introdotto dal governo Monti, il provvedimento consente l’affrancamento dei redditi maturati al 30 giugno 2014.
In particolare, per quanto concerne le partecipazioni non qualificate, l’esercizio dell’opzione dovrà essere comunicata entro il 30 settembre 2014. Una volta esercitata l’opzione, il nuovo valore di carico sarà assunto in misura pari a quello di mercato, rilevato alla data del 30 giugno 2014, nel caso in cui questi ultimi siano quotati in un mercato regolamentato. In questo modo la nuova aliquota troverà applicazione esclusivamente sui plusvalori che emergeranno a partire dal 1° luglio 2014.
Aumenta l’imposta sostitutiva anche per le banche
Dall’altro lato aumenta anche la tassazione per le banche in quanto viene aumentata dal 12% al 26% l’imposta sostitutiva sulla rivalutazione delle quote di Bankitalia che saranno versate nella casse della banca d’Italia in un’unica soluzione in luogo delle attuali tre.
Da quando scattano le nuove tassazioni e come fare per risparmiare nella fase di passaggio
Le “simpatiche” novità si applicheranno dal primo luglio 2014 e comprenderanno anche gli interessi sui conti correnti e depositi postali, con l’esclusione dei titoli di stato. Le banche poi dovranno pagare la tassa sulla rivalutazione delle quote di Bankitalia in un’unica soluzione entro fine giugno
Tabella Aggiornata sulla tassazione Titoli, fondi, conti correnti, libretti deposito, azioni e obbligazioni
Tipologia di investimento | Tipo proventi | Aliquota al 30.06.2014 | Aliquota dal 01.07.2014 | Variazione |
Conti correnti | Interessi | 20% | 26% | -6% |
Libretti bancari, Depositi bancari liberi o vincolati | Interessi | 20% | 26% | -6% |
Certificati di deposito | Interessi/Plusvalenze | 20% | 26% | -6% |
Azioni italiane ed estere | Dividendi/Plusvalenze | 20% | 26% | -6% |
Obbligazioni italiane emesse da società quotate, banche e altri grandi emittenti | Interessi/Plusvalenze | 20% | 26% | -6% |
Obbligazioni italiane emesse da società non quotate | Interessi/Plusvalenze | 20% | 26% | -6% |
Obbligazioni estere | Interessi/Plusvalenze | 20% | 26% | -6% |
Obbligazioni emesse da enti territoriali di paesi inclusi nella White List | Interessi/Plusvalenze | 20% | 26% | -6% |
Titoli atipici | Interessi1/Plusvalenze | 20% | 26% | -6% |
Partecipazioni non qualificate italiane ed estere (con eccezione di quelle non negoziate in mercati regolamentati e in società residenti in “black list”) | Dividendi/Plusvalenze | 20% | 26% | -6% |
Fondi immobiliari italiani ed esteri | Incremento di valore e proventi/Plusvalenze | 20% | 26% | -6% |
Contratti derivati (compr. Opzioni, future, swap, certificates, CFD, etc. ) | Plusvalenze | 20% | 26% | -6% |
Partecipazioni qualificate italiane ed estere (con eccezione di quelle non negoziate in mercati regolamentati e in società residenti in “black list”) | Dividendi/Plusvalenze | Tassazione in Unico (progressiva Irpef su 49,72%) | Tassazione in Unico (progressiva Irpef su 49,72%) | Inalterata |
Partecipazioni estere (non negoziate in mercati regolamentati e in società residenti in “black list”) | Dividendi/Plusvalenze | Tassazione in Unico (progressiva Irpef) | Tassazione in Unico (progressiva Irpef) | Inalterata |
Fondi comuni di diritto italiano, Fondi comuni esteri armonizzati, lussemburghesi storici, ETF | Incremento di valore e proventi | 20% (la componente investita in titoli si Stato ed equiparati concorre per il 62,50%) | 26% (la componente investita in titoli si Stato ed equiparati concorre per il 48,08%) | -6% |
Fondi comuni esteri non armonizzati | Incremento di valore e proventi | Tassazione in Unico (progressiva Irpef) 20% | Tassazione in Unico (progressiva Irpef) 26% | -6% |
Plusvalenze | ||||
Prelievi di valute da C/C e Depositi (con giacenze superiori a 51.645,69 euro per almeno 7 giorni lavorativi continui) | Plusvalenze e minusvalenze | Tassazione in Unico | Tassazione in Unico | Inalterata |
Polizze vita e contratti di capitalizzazione | Capitale al riscatto al netto premi | 20% (la componente investita in titoli si Stato ed equiparati concorre per il 62,50%) | 26% (la componente investita in titoli si Stato ed equiparati concorre per il 48,08%) | -6% |
Altri redditi di capitale (commercial paper,finanziamenti etc.) | Interessi | Tassazione in Unico (progressiva Irpef) | Tassazione in Unico (progressiva Irpef) | Inalterata |
Titoli di stato italiani e di paesi della White List, di enti locali italiani, di organismi sovranazionali | Interessi/Plusvalenze | 12,50% | 12,50% | Inalterata |
Pronti contro termine: | Differenza prezzi | 20%12,50% | 26%12,50% | |
– se sottostante titoli soggetti ad aliquota del 26% | ||||
- se sottostante titoli soggetti ad aliquota del 12,50% | ||||
Prestito titoli: | Compensi |
20% 12,50% |
26% 12,50% |
|
– se sottostante titoli soggetti ad aliquota del 26% | ||||
– se sottostante titoli soggetti ad aliquota del 12,50% | ||||
D.L. 24/4/2014, n. 66 – G.U. 24/4/2014, n. 95